作為全球應(yīng)用最為廣泛短距離通信技術(shù)之一的藍(lán)牙,藍(lán)牙技術(shù)聯(lián)盟(SIG)發(fā)布了藍(lán)牙5.0,藍(lán)牙完美的兼容在現(xiàn)有藍(lán)牙的基礎(chǔ)上,重點(diǎn)提升了藍(lán)牙低功耗技術(shù)性能,與藍(lán)牙4.2相比,低功耗傳輸速率提升2倍,傳輸距離提升4倍,傳輸容量增加至8倍,同時(shí)改善了藍(lán)牙在全球環(huán)境中與其他通信技術(shù)兼容。
藍(lán)牙5.0新增功能如下:
1. LE 2M PHY: 指在測(cè)試模式時(shí)使用2Msym/s符號(hào)速率傳輸有效載荷為PRBS9的LE測(cè)試包的測(cè)試Case;
2. Stable Modulation Index: 指在接收機(jī)性能測(cè)試時(shí),設(shè)備的發(fā)射機(jī)需要設(shè)置在穩(wěn)定調(diào)制特性狀態(tài)下。
3. LE Coded PHY: 在射頻測(cè)試中分為S=2和S=8兩種情況,在測(cè)試中使用規(guī)定的數(shù)據(jù)包。
藍(lán)牙5.0在低功耗技術(shù)性能上的提升伴隨著認(rèn)證時(shí)在低功耗部分測(cè)試項(xiàng)的增加,新增了37個(gè)測(cè)試用例,新增測(cè)試用例均針對(duì)藍(lán)牙5的新特性,具體新增測(cè)試用例如下(干貨~~):
測(cè)試用例 | 描述 | |
TP/TRM-LE/CA/BV-08-C | In-band emissions at 2 Ms/s | 2Mb/s速率下的帶內(nèi)雜散 |
TP/TRM-LE/CA/BV-09-C | Stable Modulation Characteristics at 1 Ms/s | 1Mb/s速率下的穩(wěn)定調(diào)制特性 |
TP/TRM-LE/CA/BV-10-C | Modulation Characteristics at 2 Ms/s | 2Mb/s速率下的調(diào)制特性 |
TP/TRM-LE/CA/BV-11-C | Stable Modulation Characteristics at 2 Ms/s | 2Mb/s速率下的穩(wěn)定調(diào)制特性 |
TP/TRM-LE/CA/BV-12-C | Carrier frequency offset and drift at 2 Ms/s | 2Mb/s速率下的載波頻率偏差和漂移 |
TP/TRM-LE/CA/BV-13-C | Modulation Characteristics, LE Coded (S=8) | 低功耗藍(lán)牙編碼調(diào)制特性(S=8) |
TP/TRM-LE/CA/BV-14-C | Carrier frequency offset and drift, LE Coded (S=8) | 低功耗藍(lán)牙編碼載波頻率偏差和漂移 |
TP/RCV-LE/CA/BV-08-C | Receiver sensitivity at 2 Ms/s | 2Mb/s速率下的接收機(jī)靈敏度 |
TP/RCV-LE/CA/BV-09-C | C/I and Receiver Selectivity Performance at 2 Ms/s | 2Mb/s速率下的載干比和接收機(jī)性能 |
TP/RCV-LE/CA/BV-10-C | Blocking performance at 2 Ms/s | 2Mb/s速率下的阻塞性能 |
TP/RCV-LE/CA/BV-11-C | Intermodulation performance at 2 Ms/s | 2Mb/s速率下的互調(diào)性能 |
TP/RCV-LE/CA/BV-12-C | Maximum input signal level at 2 Ms/s | 2Mb/s速率下的最大輸入電平信號(hào) |
TP/RCV-LE/CA/BV-13-C | PER Report Integrity at 2 Ms/s | 2Mb/s速率下的誤包率報(bào)告機(jī)制 |
TP/RCV-LE/CA/BV-14-C | Receiver Sensitivity at NOC, Stable Modulation Index | 穩(wěn)定調(diào)制指數(shù)下的常溫接收機(jī)靈敏度 |
TP/RCV-LE/CA/BV-15-C | C/I and Receiver Selectivity Performance, Stable Modulation Index | 穩(wěn)定調(diào)制指數(shù)下的載干比和接收機(jī)性能 |
TP/RCV-LE/CA/BV-16-C | Blocking Performance, Stable Modulation Index | 穩(wěn)定調(diào)制指數(shù)下的阻塞性能 |
TP/RCV-LE/CA/BV-17-C | Intermodulation Performance, Stable Modulation Index | 穩(wěn)定調(diào)制指數(shù)下的互調(diào)性能 |
TP/RCV-LE/CA/BV-18-C | Maximum input signal level, Stable Modulation Index | 穩(wěn)定調(diào)制指數(shù)下的最大輸入電平信號(hào) |
TP/RCV-LE/CA/BV-19-C | PER Report Integrity, Stable Modulation Index | 穩(wěn)定調(diào)制指數(shù)下的誤包率報(bào)告機(jī)制 |
TP/RCV-LE/CA/BV-20-C | Receiver sensitivity at 2 Ms/s, Stable Modulation Index | 穩(wěn)定調(diào)制指數(shù)下的2Mb/s接收機(jī)靈敏度 |
TP/RCV-LE/CA/BV-21-C | C/I and Receiver Selectivity Performance at 2 Ms/s, Stable Modulation Index | 穩(wěn)定調(diào)制指數(shù)下的2Mb/s載干比和接收機(jī)性能 |
TP/RCV-LE/CA/BV-22-C | Blocking performance at 2 Ms/s, Stable Modulation Index | 穩(wěn)定調(diào)制指數(shù)下的2Mb/s阻塞性能 |
TP/RCV-LE/CA/BV-23-C | Intermodulation performance at 2 Ms/s, Stable Modulation Index | 穩(wěn)定調(diào)制指數(shù)下的2Mb/s互調(diào)性能 |
TP/RCV-LE/CA/BV-24-C | Maximum input signal level at 2 Ms/s, Stable Modulation Index | 穩(wěn)定調(diào)制指數(shù)下的2Mb/s接收機(jī)靈敏度 |
BALUN新增的射頻測(cè)試系統(tǒng)CTTL - RTSB-A ,支持經(jīng)典藍(lán)牙和低功耗藍(lán)牙的射頻測(cè)試,滿(mǎn)足SIG對(duì)藍(lán)牙5.0射頻測(cè)試的所有要求,該測(cè)試系統(tǒng)由中國(guó)泰爾實(shí)驗(yàn)室研發(fā),是SIG頒布的最新TCRL的認(rèn)可測(cè)試設(shè)備。